
現將青島市審計局政府投資審計專業局公開招考工作人員考試成績和進入體檢考核的人員名單公布如下:
姓 名 報考職位 申論 行政能力 筆試 面試 總成績 是否進入體檢
陳建光 道橋工程審計 88.0 67.0 79.60 78.8 79.12 是
邵春獻 道橋工程審計 83.0 74.0 79.40 79 79.16 是
孟 凱 道橋工程審計 80.0 76.0 78.40 73.8 75.64 是
于永法 道橋工程審計 74.0 69.0 72.00 75.4 74.04
王 英 道橋工程審計 74.0 69.0 72.00 69.4 70.44
申華東 道橋工程審計 74.0 68.0 71.60 78 75.44 是
姜 碩 電氣及設備審計 79.0 87.0 82.20 80.8 81.36 是
陳明娟 電氣及設備審計 72.0 70.0 71.20 81.6 77.44 是
王海濤 電氣及設備審計 67.0 68.0 67.40 79.8 74.84
徐景娜 電氣及設備審計 68.0 66.0 67.20 82.8 76.56
周 琳 給排水工程審計 87.0 72.0 81.00 77.8 79.08
劉海英 給排水工程審計 77.0 81.0 78.60 84.2 81.96 是
王相江 給排水工程審計 82.0 73.0 78.40 80.4 79.60 是
唐 俊 給排水工程審計 84.0 64.0 76.00 66 70.00
劉宗群 市政園林工程審計83.0 66.0 76.20 76.6 76.44
劉得旭 市政園林工程審計76.0 76.0 76.00 81.2 79.12 是
陳正華 市政園林工程審計78.0 71.0 75.20 79.8 77.96 是
王 玲 市政園林工程審計74.0 74.0 74.00 70.4 71.84
劉軍曉 水工工程審計 90.0 79.0 85.60 82 83.44 是
遲守慧 水工工程審計 82.0 69.0 76.80 72.6 74.28 是
毛以雷 水工工程審計 79.0 71.0 75.80 70 72.32
李 陽 水工工程審計 81.0 68.0 75.80 58.8 65.60
萬倫友 工程管理審計 85.0 78.0 82.20 68.8 74.16 是
焦春賢 工程管理審計 82.0 79.0 80.80 缺考 32.32
萬 瑞 工程管理審計 81.0 76.0 79.00 75.4 76.84 是
高廣希 工程管理審計 78.0 74.0 76.40 77.6 77.12 是
朱亞妮 工程管理審計 79.0 69.0 75.00 68 70.80 是
朱學智 工程管理審計 77.0 72.0 75.00 68 70.80 是
王 敏 工程管理審計 76.0 72.0 74.40 76.8 75.84 是
李 林 工程管理審計 79.0 67.0 74.20 67.2 70.00
都成材 環境工程審計 81.0 66.0 75.00 73.4 74.04 是
倪吉濤 環境工程審計 69.0 77.0 72.20 61.6 65.84
李 斌 財務審計 89.0 75.0 83.40 77.2 79.68 是
周國印 財務審計 83.0 74.0 79.40 85.2 82.88 是
逄 萍 財務審計 82.0 73.0 78.40 83.4 81.40 是
王 昉 財務審計 80.0 74.0 77.60 92 86.24 是
畢麗霞 財務審計 83.0 67.0 76.60 90 84.64 是
趙文香 財務審計 79.0 72.0 76.20 70.4 72.72
王 偉 財務審計 72.0 75.0 73.20 78 76.08 是
劉永強 財務審計 72.0 74.0 72.80 65.4 68.36
安豐利 財務審計 67.0 77.0 71.00 86.8 80.48 是
張曉菊 財務審計 81.0 55.0 70.60 68.2 69.16
叢建華 財務審計 68.0 72.0 69.60 77.4 74.28
耿祥玲 財務審計 67.0 70.0 68.20 51.4 58.12
李 煒 財務審計 73.0 61.0 68.20 71.4 70.12
耿 璇 金融審計 86.0 77.0 82.40 89.3 86.54 是
董 民 金融審計 86.0 75.0 81.60 77.7 79.26 是
孫雪梅 金融審計 77.0 77.0 77.00 80.4 79.04
劉亨哲 金融審計 80.0 63.0 73.20 77.4 75.72
王琳琳 財稅審計 86.0 82.0 84.40 87.9 86.50 是
劉笑非 財稅審計 74.0 77.0 75.20 79.3 77.66
張圣功 微機管理 72.0 79.0 74.80 71.8 73.00
趙 健 微機管理 70.0 80.0 74.00 75 74.60 是
進入體檢考核的人員請于2月19日上午8:30到市審計局(延安三路141號)集合,參加體檢,須空腹。每人繳納體檢費130元。不按時參加體檢者視為自動放棄。
青島市人事局
二○○四年二月十七日