
政務全搜索
高級搜索
青島市市北區教育局 | ||||||||||||||||||||||
學校名稱(公章): | 青島華夏職業學校 | 聯系電話: | 83719711 | |||||||||||||||||||
學校類別: | 職業高中 | |||||||||||||||||||||
教學班總數: | 小學 | 0 | 個; | 初中 | 0 | 個; | 高中 | 41 | 個; | |||||||||||||
在校學生總數: | 小學 | 0 | 個; | 初中 | 0 | 個; | 高中 | 145 | 個; | |||||||||||||
專任教師總數: | 小學 | 0 | 個; | 初中 | 0 | 個; | 高中 | 142 | 個; | |||||||||||||
自評項目 | 自評內容 | 自評記錄 | 自評得分 | 存在的主要問題 | 改進措施 | |||||||||||||||||
藝術課程 (30分) |
按照國家要求開齊開足上好音樂、美術等藝術課程。利用當地教育資源,開發具有民族、地域特色的藝術課程,推進教學改革,提高教學質量。 | 音樂(課時/周) | 20 | 30 | 學校對藝術類課程需進一步加強,藝術課程設置與地域特色進一步融合。 | 加強教師對藝術課程的認識,挖掘本區域教育資源,進一步開發有地域特色的藝術課程。 | ||||||||||||||||
美術(課時/周) | 20 | |||||||||||||||||||||
綜合藝術(課時/周) | ||||||||||||||||||||||
地方/學校藝術課程(課時/周) | 60 | |||||||||||||||||||||
列出地方/學校藝術課程名稱 | 《英文電影賞析》 《中華經典詩文賞析與誦讀》《書法藝術》《服裝手作藝術》《繪畫藝術欣賞》《國畫藝術》《服裝藝術風格鑒賞》《合唱藝術》《舞蹈》《行進管樂》《禮儀展示》《形體訓練》 | |||||||||||||||||||||
藝術活動 (20分) |
面向全體學生組織開展藝術活動,因地制宜建立學生藝術社團或興趣小組,保證每周有固定的藝術活動時間,每年組織合唱節、美術展覽和藝術節等活動。充分利用學校校歌、廣播、電視、網絡以及校園、教室、走廊、宣傳欄、活動場所等,營造格調高雅、富有美感、充滿朝氣的校園文化藝術環境。 | 學校開展藝術節等活動場次(場/年) | 1 | 20 | 我校擁有豐富的藝術類社團以及多樣性的藝術類走班選修課,但是,需要提高社團和選修課程的專業性,讓學生得到更高層次的藝術方面的熏陶。 | 提高藝術類社團和走班選修課輔導教師專業性,打造品牌社團,讓更高層次的藝術教育滲透到課程和活動中。 | ||||||||||||||||
每周開展藝術活動頻次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校級學生藝術社團/興趣小組數量(個) | 17 | |||||||||||||||||||||
列出學生藝術社團/興趣小組項目(如合唱、民樂、管樂、交響樂、舞蹈、戲劇、戲曲、美術、書法等) | 五彩繽紛校園廣播、愛樂合唱團、手工DIY社團、文明禮儀演示團、翰墨書友會、攝影社、玩轉天下魔藝社、舞緣街舞社、星晟話劇社、墨香書畫社、風韻古風社、朝陽器樂社、靈之舞古典舞社、曲藝社 | |||||||||||||||||||||
藝術活動學生參與面(占學校學生總數比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校園文化藝術環境基本情況 | 學校設立有17個藝術類的社團,每周四下午開設12門藝術類選修課程,每年學校舉辦一次藝術節,通過各個項目的比賽,優中選優,舉辦一次藝術節閉幕式暨藝術展演。 | |||||||||||||||||||||
藝術教師 (20分) |
在學校核定的編制總額內,按照國家課程方案規定的課時數和學校班級數配備藝術教師,滿足藝術教育基本需求,加強教師培訓,提高隊伍素質。 | 藝術教師總數 | 20 | 專任 | 15 | 音樂 | 4 | 19 | 藝術教師力量應該增強 | 增加藝術教師數量 | ||||||||||||
美術 | 15 | |||||||||||||||||||||
兼職 | 5 | |||||||||||||||||||||
其它 | 1 | |||||||||||||||||||||
藝術教師生師比 | 99 | :1 | ||||||||||||||||||||
教學班數與藝術教師配備比例 | 音樂學科 | 10 | :1 | |||||||||||||||||||
美術學科 | 3 | :1 | ||||||||||||||||||||
藝術教師平均周課時(課時/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
藝術教師缺額數(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本學年藝術教師參加縣級以上培訓人數(人) | 15 | |||||||||||||||||||||
條件保障 (20分) |
設置藝術專用教室和藝術活動室,并按照國家標準配備藝術課程教學和藝術活動器材。 | 藝術專用教室/活動室(個) | 11 | 音樂(個) | 1 | 20 | 進一步完善畫室等功能室設施設備。 | 爭取按計劃添置藝術活動器材,保證藝術教育教學活動順利進行。 | ||||||||||||||
美術(個) | 3 | |||||||||||||||||||||
其它(個) | 7 | |||||||||||||||||||||
列出藝術專用教室/活動室名稱 | 服裝設計技能室(1)、服裝工藝實訓室(2)、健身廣場(1)、畫室(3)、動漫實訓室(2)、形體訓練室(1)合唱室(1) | |||||||||||||||||||||
藝術場館(個) | 2 | 面積(㎡) | 500 | |||||||||||||||||||
列出藝術場館名稱 | 多功能會議室(可進行藝術演出),藝術服裝展廳(可進行藝術作品展示) | |||||||||||||||||||||
是否按照國家標準配備藝術課程教學和藝術活動器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色發展 (10分) |
發揮本校藝術教育資源優勢、依托本地民族民間優秀傳統文化藝術資源,形成學校藝術教育發展特色。充分利用社會藝術教育資源,利用當地文化藝術場地資源開展藝術教學、實踐活動和校園文化建設,學校與社會藝術團體及社區建立合作關系。 | 列舉學校藝術教育特色發展成果 | 我校行進管樂團于2015年9月中旬與第三方培訓機構合作正式成立,整個行進管樂團由分管校長、部門主管領導逐級負責和指導。我校行進管樂團是以管樂組、打擊樂組、旗隊組構成的行進管樂表演標準形式。學校借助培訓機構專家、導師力量,組建了學校行進管樂師資團隊,多次取得市級比賽一等獎和二等獎。學校合唱團被青島市教育局評定為市級合唱團,代表青島市參加省級合唱比賽取得二等獎。 | 9 | 藝術特色課程需進一步與地方特色相融合,社會藝術教育資源利用不充分。 | 需要與更多的藝術機構進行合作,利用走出去、請進來的模式打造華夏藝術特色項目齊頭并進。 | ||||||||||||||||
學生藝術素質測評 (加分10分) |
認真組織實施學生藝術素質測評 | 實施學生藝術素質測評的起始學年 | 2022-2023學年 | 8 | 由于師資和場地的限制,測試形式和內容不夠豐富。 | 加強過程性評價在總體評價中的比重,不斷完善藝術評價制度。 | ||||||||||||||||
本學年學生藝術素質測評的覆蓋面(占學校學生總數比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本學年學生藝術素質測評結果 | 成績 | 上學期 | 下學期 | |||||||||||||||||||
優秀(%) | 16% | 15% | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 47% | 55% | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 37% | 30% | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自評結果 | 總分 | 107 | 等級 | 優秀 | ||||||||||||||||||
填報人: | 王磊 | 聯系電話: | 0532-83719711 | 填報日期: | 2023-07-07 | |||||||||||||||||
注:1.請對應自評項目和自評內容進行自評,并認真填寫此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.藝術教師生師比、配備情況、缺額情況、培訓情況均以藝術專任教師數量為基數填報。 | ||||||||||||||||||||||
3.藝術教師配備標準:城鎮小學教學班數與藝術教師配備的參考比例為音樂學科6:1,美術學科7:1;農村小學教學班數與藝術教師配備的參考比例為音樂學科7:1,美術學科8:1。初中教學班數與音樂、美術學科教師配備的參考比例均為10:1。普通高中、中等職業技術學校教師配備,參照初中配備。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上為優秀,75—89分為良好,60—74分為合格,60分以下為不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.學校可另附自評報告。 |
掃一掃在手機打開當前頁