
政務全搜索
高級搜索
一、學校現有45家二級甲等以上的實習醫院及相關企業,2024年院校密切合作,成立了以醫院專家、職業教育專家、骨干教師為主體的各專業建設指導委員會,共同制定專業人才培養方案,共同修訂了學生臨床實習計劃、大綱,通過加強理實一體化教學、強化崗前培訓、教學醫院對實習學生進行出科操作考核、指導老師定期對實習生進行護理技能抽測等措施,促進了學生臨床實習教學工作質量的提高。院校互派人員,教學與臨床的有機結合。學校有計劃地安排專業教師到醫院實踐,學習先進理論知識,提升實踐技能水平;醫院派業務骨干到學校任教,將案例、情景等臨床實踐融入教學,既豐富了學校教學的內容,又大大提高了學生的專業實踐能力。
青島第二衛生學校2024年實習單位統計表 | ||
序號 | 實習醫院 | 備注 |
1 | 青島市城陽區人民醫院 | |
2 | 青島市紅島人民醫院 | |
3 | 青島市黃島區中心醫院 | |
4 | 青島市黃島區中醫醫院 | |
5 | 青島金惠康義齒制作有限公司 | |
青島市黃島區人民醫院 | ||
6 | 青島市黃島區第三人民醫院 | |
7 | 青島市黃島區第二中醫醫院 | |
8 | 青島市黃島區區立醫院 | |
9 | 青島濱海學院附屬醫院 | |
10 | 青島市即墨區人民醫院 | |
11 | 青島市即墨區中醫醫院 | |
12 | 青島市膠州中心醫院 | |
13 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | |
14 | 膠州市中醫醫院 | |
15 | 膠州市婦幼保健院 | |
16 | 萊西市人民醫院 | |
18 | 平度市人民醫院 | |
19 | 平度市中醫醫院 | |
20 | 青島大學附屬醫院黃島院區 | |
21 | 青島大學附屬醫院平度院區 | |
22 | 青島市中心醫院 | |
23 | 青島市第三人民醫院 | |
24 | 青島市第八人民醫院 | |
25 | 青島市婦女兒童醫院青島院區 | |
26 | 青島市婦女兒童醫院城陽院區 | |
27 | 青島慧康醫院 | |
28 | 高密市人民醫院 | |
29 | 諸城市人民醫院 | |
30 | 安丘市人民醫院 | |
31 | 臨朐市人民醫院 | |
32 | 青州市人民醫院 | |
33 | 壽光市人民醫院 | |
34 | 萊州市中醫醫院 | |
35 | 五蓮縣人民醫院 | |
36 | 臨沂市婦幼保健院 | |
38 | 青島黃海制藥有限責任公司 | |
39 | 青島華新華義齒技術有限公司 | |
40 | 青島超意義齒有限公司 | |
41 | 青島吉融義齒有限公司 | |
42 | 青島會發義齒有限公司 | |
43 | 青島金昱塵義齒制作有限公司 | |
44 | 青島銘浩宇義齒制作有限公司 |
二、院校互派人員,教學與臨床的有機結合。學校有計劃地安排52名專業教師到醫院實踐,學習先進理論知識,提升實踐技能水平;醫院派業務骨干到學校任教,將案例、情景等臨床實踐融入教學,既豐富了學校教學的內容,又大大提高了學生的專業實踐能力。
序號 | 姓名 | 專業 | 實踐時間 | 實踐企業 | 實踐崗位 | 實踐內容 | 教研室 |
1 | 郁傳民 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 泌尿外科 | 常見病及其護理 | 臨床 |
2 | 柴玉艷 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 中醫康復 | 中醫康復常見病診療 | 臨床 |
3 | 郭玲玲 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 產科 | 孕產婦護理 | 臨床 |
4 | 姜曉靜 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 胃腸外科 | 胃腸外科常見病 | 臨床 |
5 | 安素葦 | 預防醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 消化內科 | 消化內科常見病診療 | 臨床 |
6 | 馬志鋼 | 中醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 中醫康復 | 中醫康復常見病診療 | 臨床 |
7 | 王昊 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 消化內科 | 消化內科常見病 | 臨床 |
8 | 任翔宇 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 胃腸外科 | 胃腸外科常見病診 | 臨床 |
9 | 孔凡華 | 中醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 中醫康復 | 中醫康復常見病診療 | 臨床 |
10 | 張煜欣 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 產科 | 孕產婦護理 | 臨床 |
11 | 馬曉躍 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 兒科 | 兒科常見病診療 | 臨床 |
12 | 毛彩霞 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 消化內科 | 消化內科常見病 | 臨床 |
13 | 任現龍 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 消化內科 | 消化內科常見病 | 臨床 |
14 | 李金媛 | 口腔醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 口腔科 | 口腔常見病診療 | 臨床 |
15 | 王方妮 | 口腔醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 老年護理 | 老人常見病診療 | 臨床 |
16 | 劉鴻業 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 手術室 | 外科常見手術護理及麻醉 | 臨床 |
17 | 鄭高福 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 兒科 | 兒科常見病診療 | 臨床 |
18 | 宋淑燕 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 神經科 | 神經系統疾病護理 | 臨床 |
19 | 栗娜 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 兒科 | 兒科常見病的診療 | 臨床 |
20 | 王凱旋 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 消化內科 | 消化內科常見病診 | 臨床 |
21 | 徐猛 | 口腔醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 口腔科 | 口腔常見病診療 | 臨床 |
22 | 仇兆豐 | 中醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 中醫康復 | 中醫康復常見病診療 | 臨床 |
23 | 高波 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 中醫康復 | 中醫康復常見病診療 | 臨床 |
24 | 蔡蕊 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 急診 | 急診常見病護理 | 臨床 |
25 | 劉曉倩 | 中藥學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 藥劑科 | 藥品調劑,臨床應用 | 基礎 |
26 | 孫兆輝 | 學校醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 藥劑科 | 藥品調劑,臨床應用 | 基礎 |
27 | 崔巖 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 兒科 | 兒科心理護理 | 基礎 |
28 | 王彤彤 | 中藥學 | 2024年7月8日-8月18日,共42天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 藥劑科 | 藥品調劑 | 基礎 |
29 | 王維康 | 藥學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 藥劑科 | 藥品調劑 | 基礎 |
30 | 王嘉琛 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 神經外科 | 腦血管病 | 基礎 |
31 | 宮建玲 | 檢驗 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 檢驗科 | 血生化檢查 | 基礎 |
32 | 高峰 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 中醫康復 | 康復理療 | 基礎 |
33 | 郭盼盼 | 藥學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 藥劑科 | 藥品調劑 | 基礎 |
34 | 趙至國 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 康復科 | 針灸 推拿 | 基礎 |
35 | 王雪梅 | 生物 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 病理科 | 病理診斷 | 基礎 |
36 | 張翼如 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 胃腸外科 | 胃腸營養 | 基礎 |
37 | 遲玉芹 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 胃腸外科 | 胃腸營養 | 基礎 |
38 | 邰怡 | 藥學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 藥劑科 | 藥品調劑 | 基礎 |
39 | 王曉君 | 臨床醫學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 神經外科 | 腦血管病 | 基礎 |
40 | 張冰璇 | 麻醉學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 神經外科 | 腦血管病 | 基礎 |
41 | 欒琛 | 醫學檢驗技術 | 2024年7月8日-8月18日,共42天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 檢驗科 | 血生化檢查 | 基礎 |
42 | 龐振飛 | 病理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 檢驗科 | 血生化檢查 | 基礎 |
43 | 苗雨 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 中醫科 | 中醫科護理 | 護理 |
44 | 吳清葉 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 手足外科 | 手足外科護理 | 護理 |
45 | 劉盼盼 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 兒科 | 兒科護理 | 護理 |
46 | 趙春蓮 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 心內科 | 心內科護理 | 護理 |
47 | 王曉靜 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 兒科 | 兒科護理 | 護理 |
48 | 王鈺淇 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 產科 | 產科護理 | 護理 |
49 | 公方香 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 產科 | 產科護理 | 護理 |
50 | 郭云 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 手足外科 | 手足外科護理 | 護理 |
51 | 劉昭君 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 | 兒科 | 兒科護理 | 護理 |
52 | 李陽 | 護理學 | 2024年1月25日-2月23日、7月8日-8月18日,共72天 | 青島市膠州中心醫院 | 中醫科 | 中醫科護理 | 護理 |
掃一掃在手機打開當前頁